Visa tabell
Herrar Division 4 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 36 |
|
16 | 33 |
|
16 | 32 |
|
16 | 30 |
|
16 | 30 |
|
17 | 28 |
|
16 | 27 |
|
16 | 19 |
|
15 | 18 |
|
15 | 17 |
|
17 | 16 |
|
16 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Herrar Division 3 22/23
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 54 |
|
20 | 49 |
|
20 | 48 |
|
20 | 29 |
|
20 | 27 |
|
20 | 26 |
|
20 | 25 |
|
20 | 22 |
|
20 | 22 |
|
20 | 18 |
|
20 | 6 |
Herrar Division 4 21/22
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 57 |
|
20 | 49 |
|
20 | 46 |
|
20 | 33 |
|
20 | 31 |
|
20 | 30 |
|
20 | 27 |
|
20 | 27 |
|
20 | 19 |
|
20 | 6 |
|
20 | 3 |
Träningsmatch Herrar/Pojkar 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
0 | 0 |
|
2 | 6 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 6 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 0 |
|
2 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 1 |
|
0 | 0 |
|
2 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
2 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 6 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
3 | 6 |
|
1 | 0 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
6 | 9 |
|
3 | 0 |
|
2 | 0 |
|
2 | 3 |
Nyheter från föreningen
Kallelse till årsmöte 2025
27 jan
Träningstider för våra nya lag
30 sep 2024
Uppstart av nya lag hösten 2024
13 jun 2024
Kallelse till årsmöte 2024
11 feb 2024
Uppstart P16
4 okt 2023
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se
Kommande aktiviteter
Mån 10/2
20:00-21:30 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Ons 12/2
20:15-21:45 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Mån 17/2
20:00-21:30 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Ons 19/2
20:15-21:45 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Sön 23/2
16:00-18:00 |
Match mot IBF Norrköping U-lag
Råsslahallen |
Mån 24/2
20:00-21:30 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Ons 26/2
20:15-21:45 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Sön 2/3
14:15-16:15 |
Match mot Bergs IK U-lag
Folkungahallen |
Mån 3/3
20:00-21:30 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Ons 5/3
20:15-21:45 |
Träning herrlag
Råsslahallen |