Visa tabell
Herrar Division 4 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IBK Mantorp | 2 | 6 |
2. Linköpings IBS U-lag | 2 | 6 |
3. IBF Antvarden U-lag | 1 | 3 |
4. IBF Kolmården | 2 | 3 |
5. Rimforsa IF U-lag | 2 | 3 |
6. Bergs IK U-lag | 2 | 3 |
7. IBF Norrköping U-lag | 0 | 0 |
8. Mjölby IBK | 0 | 0 |
9. Westerviks IBK U-lag | 0 | 0 |
10. Hjulsbro IK U-lag | 1 | 0 |
11. BK Vingen | 2 | 0 |
12. Boxholms IBK U-lag | 2 | 0 |
13. Finspång IBK U-lag | 0 | 0 |
14. Ödeshögs IK | 0 | 0 |
Herrar Division 3 22/23
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Rimforsa IF | 20 | 54 |
2. Linköping AIS | 20 | 49 |
3. Bergs IK U-lag | 20 | 48 |
4. Borensberg IBC | 20 | 29 |
5. Linköpings IBS U-lag | 20 | 27 |
6. IBF Norrköping U-lag | 20 | 26 |
7. Ledberg IBF U-lag | 20 | 25 |
8. Solfjäderstaden IBK U-lag | 20 | 22 |
9. IBF Kolmården | 20 | 22 |
10. Åby IBK Ungdom U-lag | 20 | 18 |
11. Mjölby IBK | 20 | 6 |
Herrar Division 4 21/22
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Linköping AIS | 20 | 57 |
2. Åby IBK Ungdom U-lag | 20 | 49 |
3. Ledberg IBF U-lag | 20 | 46 |
4. Rimforsa IF U-lag | 20 | 33 |
5. IBF Antvarden U-lag | 20 | 31 |
6. IBF Norrköping U-lag | 20 | 30 |
7. Hjulsbro IK U-lag | 20 | 27 |
8. IBF Kolmården | 20 | 27 |
9. Bergs IK U-lag | 20 | 19 |
10. Söderköpings IBK U-lag | 20 | 6 |
11. Mjölby IBK U-lag | 20 | 3 |
Träningsmatch Herrar/Pojkar 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Aneby SK Herrlag | 1 | 0 |
2. Bergs IK P 10 | 1 | 1 |
3. Bergs IK Röd B | 0 | 0 |
4. Bergs Innebandyklubb (IK) H1 | 1 | 3 |
5. BK Vingen H4 | 1 | 0 |
6. Borensberg IBC Herr | 1 | 0 |
7. Boxholms IBK Herr | 1 | 3 |
8. FBC Nyköping | 1 | 0 |
9. FBC Nyköping U-lag | 2 | 6 |
10. Finspång IBK | 1 | 0 |
11. Finspång IBK PF 11/13 | 1 | 0 |
12. FM 2021 H2 | 1 | 3 |
13. Hjulsbro IK Herr | 1 | 0 |
14. Hjulsbro IK U-lag | 1 | 3 |
15. Holavedens AIS | 1 | 0 |
16. IBF Antvarden H3 | 2 | 0 |
17. IBF Kolmården | 2 | 0 |
18. IBF Norrköping H2 | 1 | 3 |
19. IBF Tranås P10 | 1 | 1 |
20. IBK Hallsta H2 A-lag | 0 | 0 |
21. Jönköpings IK P09/Röd 2 | 2 | 3 |
22. Ledberg IBF P 10 | 0 | 0 |
23. Linghems SK A | 2 | 3 |
24. Linghems SK U-lag | 1 | 3 |
25. Linköping FBC | 1 | 0 |
26. Linköping IBK Ungdom H2 | 1 | 0 |
27. Linköping IBK Ungdom HJ | 1 | 3 |
28. Linköping IBK Ungdom P 10 Ledberg Grön | 1 | 3 |
29. Linköping IBK Ungdom P 11/12 | 1 | 3 |
30. Mjölby IBK Herr | 1 | 3 |
31. Nykvarns IF Utveckling H1 | 1 | 3 |
32. Onyx IBS H3 | 1 | 3 |
33. Rimforsa IF | 3 | 6 |
34. Rimforsa IF Herrjunior | 1 | 0 |
35. Rimforsa IF U-lag | 1 | 3 |
36. Solfjäderstaden IBK Herr Div 2 | 0 | 0 |
37. Solfjäderstaden IBK Herr Div 3 | 1 | 3 |
38. Solfjäderstaden IBK P 10 | 1 | 0 |
39. Solfjäderstaden IBK P Röd A | 2 | 3 |
40. Sturefors IF Herr | 1 | 3 |
41. Söderköpings IBK P 12/13 | 1 | 0 |
42. Söderköpings IBK U-lag | 1 | 3 |
43. Westerviks IBK Herr 3 | 1 | 3 |
44. Westerviks IBK Herr J | 1 | 0 |
45. Åby IBK Ungdom Herrjunior | 2 | 3 |
46. Åby IBK Ungdom P12/14 Svart | 3 | 6 |
47. IBK Mantorp Herr | 3 | 0 |
48. Åby IBK | 2 | 3 |
Nyheter från föreningen
Träningstider för våra nya lag
30 sep
Uppstart av nya lag hösten 2024
13 jun
Kallelse till årsmöte 2024
11 feb
Uppstart P16
4 okt 2023
Säsongen 2022/23
23 maj 2022
Välkommen till er nya hemsida!
Här hamnar automatiskt de senaste nyheterna på hemsidan. För att kunna börja administrera hemsidan loggar du in högst upp till höger.
/Svenskalag.se
/Svenskalag.se
Kommande aktiviteter
Mån 7/10
20:00-21:30 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Ons 9/10
20:15-21:45 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Sön 13/10
18:00-20:00 |
Match mot IBF Antvarden U-lag
Överums Sporthall |
Mån 14/10
20:00-21:30 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Ons 16/10
20:00-22:00 |
Match mot BK Vingen
Råsslahallen |
Ons 16/10
20:15-21:45 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Fre 18/10
19:30-21:30 |
Match mot Mjölby IBK
Lagmanshallen |
Mån 21/10
20:00-21:30 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Ons 23/10
20:15-21:45 |
Träning herrlag
Råsslahallen |
Fre 25/10
19:45-21:45 |
Match mot IBK Mantorp
Råsslahallen |