Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Robin A. | |
|
|
Tobias E. | |
|
|
Alexander F. | |
|
|
Max H. | |
|
|
Jesper H. | |
|
|
Egon H. | |
|
|
Oskar H. | |
|
|
Claes L. | |
|
|
Wilmer L. | |
|
|
Petter L. | |
|
|
Gustaf O. | |
|
|
Jonas S. | |
|
|
Noel S. | |
|
|
Robin T. |
|
|
Fredric Almkvist Tränare |
| Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 78 | 29 | 49 | 24 |
|
|
9 | 4 | 3 | 2 | 60 | 51 | 9 | 15 |
|
|
8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 49 | 7 | 14 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 32 | 19 | 13 |
|
|
8 | 4 | 1 | 3 | 58 | 59 | -1 | 13 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 11 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 55 | 51 | 4 | 11 |
|
|
8 | 3 | 0 | 5 | 66 | 58 | 8 | 9 |
|
|
8 | 2 | 3 | 3 | 45 | 43 | 2 | 9 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 49 | 86 | -37 | 5 |
|
|
8 | 0 | 3 | 5 | 37 | 67 | -30 | 4 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 39 | 85 | -46 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer