Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 37 | 25 | 20 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 27 | 25 | 20 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 70 | 47 | 23 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 84 | 50 | 34 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 48 | 57 | -9 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 48 | 46 | 2 | 10 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 42 | 53 | -11 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 66 | -35 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 38 | 60 | -22 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 54 | 86 | -32 | 4 |
Kommentarer