Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 0 | 1 | 134 | 34 | 100 | 33 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 98 | 64 | 34 | 29 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 94 | 46 | 48 | 28 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 142 | 75 | 67 | 25 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 105 | 64 | 41 | 21 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 78 | 75 | 3 | 18 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 65 | 70 | -5 | 16 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 65 | 100 | -35 | 13 | |
| 11 | 3 | 0 | 8 | 66 | 132 | -66 | 9 | |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 67 | 101 | -34 | 8 | |
| 12 | 2 | 0 | 10 | 49 | 105 | -56 | 6 | |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 49 | 146 | -97 | 4 |
Kommentarer